Vereniging | Stempel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voormiddag | ||||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 22 | 27 | 28 | 25 | 30 | 27 | 23 | 30 | 27 | 239 | |
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 30 | 30 | 23 | 30 | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 229 | |
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 22 | 17 | 22 | 17 | 25 | 30 | 23 | 19 | 15 | 190 | |
T.T.V. De Galliėrs T.T.V. De Galliėrs | 527 | 18 | 17 | 19 | 23 | 16 | 18 | 19 | 25 | 18 | 173 | |
TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 529 | 27 | 21 | 30 | 78 | |||||||
T.T.V. De Galliėrs T.T.V. De Galliėrs | 542 | bc | bc | bc | bc | 12 | 17 | 29 | ||||
Fam. Janssens/ grasgrieten Fam. Janssens/ grasgrieten | 555 | 16 | 16 | |||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 553 | bc | bc | bc | bc | bc | 0 | |||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | bc | 0 | |||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 523 | bc | 0 | |||||||||
Namiddag | ||||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 325 | 42 | 40 | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 34 | 381 | |
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 305 | 45 | 45 | 42 | 42 | 37 | 39 | 40 | 39 | 37 | 366 | |
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 312 | 28 | 33 | 34 | 30 | 36 | 40 | 40 | 33 | 42 | 316 | |
de powerrangers de powerrangers | 319 | 39 | 37 | 29 | 34 | 33 | 35 | 34 | 36 | 32 | 309 | |
TOWC Schijf TOWC Schijf | 340 | 29 | 27 | 25 | 27 | 27 | 32 | 34 | 30 | 25 | 256 | |
TTV Vandakker TTV Vandakker | 307 | 23 | 30 | 37 | 42 | 31 | 24 | 27 | 214 | |||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 306 | 26 | 39 | 26 | 38 | 22 | 30 | 21 | 202 | |||
T.T.V. De Galliėrs T.T.V. De Galliėrs | 335 | 9 | bc | 38 | 31 | 27 | 33 | 138 | ||||
TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 316 | 33 | 24 | 13 | 25 | 95 | ||||||
TTV Jagersrust TTV Jagersrust | 315 | 16 | 42 | bc | 58 | |||||||
de powerrangers de powerrangers | 336 | 36 | 22 | 58 | ||||||||
Groene kring oost pajottenland Groene kring oost pajottenland | 351 | 14 | 14 | 18 | 46 | |||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 360 | 18 | 21 | 39 | ||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 347 | 13 | 16 | 29 | ||||||||
TTV Versieck TTV Versieck | 334 | bc | bc | 24 | bc | 24 | ||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 332 | 19 | 19 | |||||||||
Mersch Gebroeders Touwtrekken Mersch Gebroeders Touwtrekken | 344 | bc | bc | bc | 0 | |||||||
Ploegen Voormiddag | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | _ | ||
Ploegen Namiddag | 14 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | _ | ||
Info of uitslagen | ||||||||||||
Bekijk op Facebook | ||||||||||||
Verslagen | ||||||||||||
Video's |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be