Vereniging | Stempel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvrij | |||||||||
H640 | |||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 454 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 452 | 25 | 23 | 23 | 71 | ||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 459 | 23 | 18 | 41 | |||||
Combi | |||||||||
de powerrangers de powerrangers | 219 | 43 | 43 | 86 | |||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 42 | 33 | 75 | |||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 34 | 39 | 73 | |||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 40 | 31 | 71 | |||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 34 | 24 | 58 | |||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 30 | 27 | 57 | |||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | 43 | 43 | ||||||
de powerrangers de powerrangers | 236 | 34 | 34 | ||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 27 | 27 | ||||||
Ploegen Hvrij | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | ||||
Ploegen H640 | 3 | 2 | 0 | 3 | _ | ||||
Ploegen Combi | 7 | 0 | 0 | 8 | _ | ||||
Info of uitslagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
Bekijk op Facebook | |||||||||
Verslagen | |||||||||
Video's |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be