Vereniging | Stempel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENSB | |||||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 548 | 23 | 26 | 24 | 19 | 30 | 30 | 21 | 23 | 196 | |||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 20 | 24 | 21 | 22 | 25 | 18 | 30 | 25 | 185 | |||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 589 | 21 | 22 | 23 | 30 | 22 | 25 | 30 | 173 | ||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 21 | 26 | 26 | 20 | 23 | 19 | 15 | 17 | 167 | |||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 11 | 12 | 25 | 25 | 16 | 16 | 105 | |||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 571 | 8 | 15 | 10 | 18 | 22 | 20 | 93 | |||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 13 | 18 | 9 | 14 | 19 | 17 | 90 | |||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 569 | 20 | 18 | 38 | |||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 553 | 13 | 13 | ||||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 573 | 9 | 9 | ||||||||||
MIX MIX | 549 | bc | bc | bc | 0 | ||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 574 | 0 | |||||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 554 | 0 | |||||||||||
Groene grietjes Groene grietjes | 552 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | 0 | |||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 523 | 0 | |||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 504 | 0 | |||||||||||
Combi | |||||||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 45 | 36 | 43 | 43 | 38 | 45 | 45 | 42 | 37 | 34 | 408 | |
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 33 | 33 | 35 | 38 | 38 | 34 | 31 | 45 | 45 | 45 | 377 | |
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 234 | 34 | 30 | 33 | 27 | 41 | 30 | 22 | 39 | 36 | 30 | 322 | |
de powerrangers de powerrangers | 219 | 42 | 43 | 43 | 40 | 39 | 42 | 36 | 37 | 322 | |||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 26 | 34 | 35 | 35 | 35 | 39 | 37 | 40 | 38 | 319 | ||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 36 | 40 | 25 | 40 | 27 | 34 | 31 | 233 | ||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 24 | 24 | 26 | 27 | 30 | 21 | 36 | 188 | ||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 268 | 15 | 18 | 15 | 27 | 33 | 30 | bc | 138 | ||||
de powerrangers de powerrangers | 236 | 30 | 30 | 28 | 31 | 119 | |||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 256 | 22 | 24 | 23 | 22 | 91 | |||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 215 | 18 | 18 | 27 | 25 | 88 | |||||||
Veense boys Veense boys | 202 | 42 | 34 | 76 | |||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 22 | 24 | 23 | 69 | ||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 18 | 19 | 37 | |||||||||
MIX MIX | 257 | 36 | 36 | ||||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 247 | bc | 0 | ||||||||||
de powerrangers de powerrangers | 270 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 267 | 0 | |||||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | 0 | |||||||||||
TTV Nijlen TTV Nijlen | 233 | 0 | |||||||||||
Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 210 | 0 | |||||||||||
Ploegen GENSB | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | _ | ||
Ploegen Combi | 11 | 8 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 11 | _ | ||
Info of uitslagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )