| Vereniging | Stempel | Punten na 10 dag(en) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENSB | |||||||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 508 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 148 | ||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 27 | 27 | 27 | 23 | 21 | 125 | ||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 22 | 13 | 14 | 9 | 23 | 81 | ||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 15 | 25 | 9 | 49 | ||||||||
| Heren midden | |||||||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 36 | 33 | 39 | 36 | 144 | |||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 40 | 35 | 35 | 110 | ||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 36 | 35 | 71 | |||||||||
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 27 | 30 | 57 | |||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 15 | 15 | ||||||||||
| Heren licht | |||||||||||||
| TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 30 | 28 | 17 | 75 | ||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 40 | 40 | ||||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 24 | 24 | ||||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 210 | 20 | 20 | ||||||||||
| TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 18 | 18 | ||||||||||
| MIX (+ 4 dames) | |||||||||||||
| TTV Nijlen TTV Nijlen | 215 | 26 | 24 | 39 | 28 | 27 | 144 | ||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 35 | 43 | 78 | |||||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 24 | 24 | ||||||||||
| Beloften | |||||||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 236 | 43 | 45 | 45 | 28 | 38 | 199 | ||||||
| TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 31 | 42 | 33 | 40 | 146 | |||||||
| de powerrangers de powerrangers | 219 | 23 | 26 | 22 | 71 | ||||||||
| Heren pluim | |||||||||||||
| de powerrangers de powerrangers | 219 | 31 | 36 | 67 | |||||||||
| Hoekse Sleurders Hoekse Sleurders | 210 | 31 | 21 | 52 | |||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 29 | 29 | ||||||||||
| Heren zwaar | |||||||||||||
| Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 36 | 36 | ||||||||||
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be
Array ( )