Vereniging | Stempel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENSB | ||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 501 | 0 | ||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 503 | 0 | ||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 504 | 0 | ||||||||
de powerrangers de powerrangers | 508 | 0 | ||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 511 | 0 | ||||||||
de powerrangers de powerrangers | 523 | 0 | ||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 527 | 0 | ||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 549 | 0 | ||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 587 | 0 | ||||||||
Combi | ||||||||||
TTV De Berketrekkers TTV De Berketrekkers | 225 | 0 | ||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 240 | 0 | ||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 205 | 0 | ||||||||
Fam. Janssens Retie Fam. Janssens Retie | 206 | 0 | ||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 207 | 0 | ||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 212 | 0 | ||||||||
TTV Mertensmannen TTV Mertensmannen | 213 | 0 | ||||||||
TTV Elektrotrekkers TTV Elektrotrekkers | 216 | 0 | ||||||||
de powerrangers de powerrangers | 219 | 0 | ||||||||
T.T.V. De Galliërs T.T.V. De Galliërs | 235 | 0 | ||||||||
de powerrangers de powerrangers | 236 | 0 | ||||||||
TTV Heure TTV Heure | 241 | 0 | ||||||||
TOWC Schijf TOWC Schijf | 247 | 0 | ||||||||
de powerrangers de powerrangers | 270 | 0 | ||||||||
TTV Vandakker TTV Vandakker | 280 | 0 | ||||||||
Germany mix Germany mix | 288 | 0 | ||||||||
Ploegen GENSB | 1 | 1 | 1 | _ | ||||||
Ploegen Combi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | _ | ||
Info of uitslagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script development © Jan Lenaerts www.sfida.be